实验样品
样品来源:****科技股份有限公司
测试方法:傅里叶红外光谱仪
实验仪器
傅里叶红外光谱仪

实验谱图与分析
一、样品固化率检测
1. 样品01测试红外图谱标峰810cm-1 有明显C-C键

2. 样品02测试红外图谱标峰810cm-1 有明显C-C键

3. 样品3000-2测试红外图谱标峰810cm-1 C-C键峰位明显变小

计算结果
二、固化率检测依据以下固化率计算公式:
![]()
样品名称 | 次数 | 810 | 1725 | 固化前 | 平均值 |
01 | 第一次 | 0.20694 | 10.69564 | 0.019348071 | 0.01941476 |
第二次 | 0.21460 | 10.44078 | 0.020554020 | ||
第三次 | 0.19242 | 10.49057 | 0.018342187 | ||
02 | 第一次 | 0.25774 | 11.03107 | 0.023364914 | 0.02259967 |
第二次 | 0.24676 | 10.76114 | 0.022930656 | ||
第三次 | 0.23051 | 10.71968 | 0.021503440 | ||
样品名称 | 810 | 1725 | 固化后 | 平均值 | |
3000-2 | 第一次 | 0.01670 | 11.30023 | 0.001477846 | 0.00122753 |
第二次 | 0.01019 | 10.92167 | 0.000933007 | ||
第三次 | 0.01407 | 11.06370 | 0.001271726 |
计算结果:01号样品固化率94%
02号样品固化率95%
实验材料

